* Сроки готовности товара указаны в Коммерческом предложении в Корзине .
* Как узнать сроки готовности на продукцию?Сальник металлический PGM16-(Dпроводника 9-13мм)-IP68-КЭАЗ

Основные характеристики
Единица измерения:
1 шт
Упаковочная норма:
50 шт
Код ТН ВЭД:
7419800000
Вес, кг
1 шт:
0,037
50 шт:
1,8559
Габариты упаковки (50 шт)
Ширина (мм):
220
Высота (мм):
50
Глубина (мм):
180
Штрих-код EAN13
1 шт:
4600572624718
50 шт:
4600572624732
Артикул:350598
Базовая цена за единицу
404,49331,55 ₽
В наличии на складах КЭАЗ
Склад
В наличии
Требуемое количество
Сроки готовности*
Склад
В наличии
Требуемое количество
Сроки готовности*
Остатки на складах дистрибьюторов
Описание и характеристики
Дополнительные особенности
Стандарт российский (ГОСТ, ТУ):
ГОСТ 14254-2015
Тип оборудования:
Сальник
Обозначения
Сальник Х1Х2Х3-(Dпроводника X4)-X5
| 1 | Тип резьбы: | PG – электроарматурная по DIN 40430; MG – метрическая EN 60423; |
| 2 | Материал: | M — металл*1 |
| 3 | условное обозначение подключаемого проводника*2 | Указаны в таблице 1 |
| 4 | метрическое обозначение подключаемого проводника*2 | |
| 5 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: | IP54, IP68. |
*1 Только для сальников типов PG. Для сальников из пластика не указывается.
*2 таблица 1
| Название изделия | Диаметр подключаемого проводника, мм | Условное обозначение (XXX) |
| Сальник PGM07-(Dпроводника 5-6 мм)-IP68 | 5-6 | PGM07 |
| Сальник PGM09-(Dпроводника 6-7 мм)-IP68 | 6-7 | PGM09 |
| Сальник PGM11-(Dпроводника 7-9 мм)-IP68 | 7-9 | PGM11 |
| Сальник PGM13,5-(Dпроводника 7-11 мм)-IP68 | 7-11 | PGM13 |
| Сальник PGM16-(Dпроводника 9-13 мм)-IP68 | 9-13 | PGM16 |
| Сальник PGM21-(Dпроводника 15-18 мм)-IP68 | 15-18 | PGM21 |
| Сальник PGM29-(Dпроводника 18-24 мм)-IP68 | 18-24 | PGM29 |
| Сальник PGM36-(Dпроводника 24-32 мм)-IP68 | 24-32 | PGM36 |
| Сальник PGM42-(Dпроводника 30-40 мм)-IP68 | 30-40 | PGM42 |
| Сальник PGM48-(Dпроводника 36-44 мм)-IP68 | 36-44 | PGM48 |


