Сальники типа PGM предназначены для ввода кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью герметизации места ввода кабеля и защиты электроустановок от попадания пыли и влаги в месте ввода.
Сальники PGM
Описание
Обозначение
Документы
Фильтр
Выводить артикулов на страницу
2550100 Наименование
Артикул
Доступно
Упак.
Цена ед., ₽
Артикул:
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
Упак.:
Цена, ₽:
ЗамененСнят с производства
{{productLightbox.product.title}}
Дистрибьютор
Адрес склада
Контакты
Наличие на складе, шт
Дата обновления информации
На сайте дистрибьютора
Купить у дистрибьютора
Сальник Х1Х2Х3-(Dпроводника X4)-X5
1 | Тип резьбы: | PG – электроарматурная по DIN 40430; MG – метрическая EN 60423; |
2 | Материал: | M — металл*1 |
3 | условное обозначение подключаемого проводника*2 | Указаны в таблице 1 |
4 | метрическое обозначение подключаемого проводника*2 | |
5 | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: | IP54, IP68. |
*1 Только для сальников типов PG. Для сальников из пластика не указывается.
*2 таблица 1
Название изделия | Диаметр подключаемого проводника, мм | Условное обозначение (XXX) |
Сальник PGM07-(Dпроводника 5-6 мм)-IP68 | 5-6 | PGM07 |
Сальник PGM09-(Dпроводника 6-7 мм)-IP68 | 6-7 | PGM09 |
Сальник PGM11-(Dпроводника 7-9 мм)-IP68 | 7-9 | PGM11 |
Сальник PGM13,5-(Dпроводника 7-11 мм)-IP68 | 7-11 | PGM13 |
Сальник PGM16-(Dпроводника 9-13 мм)-IP68 | 9-13 | PGM16 |
Сальник PGM21-(Dпроводника 15-18 мм)-IP68 | 15-18 | PGM21 |
Сальник PGM29-(Dпроводника 18-24 мм)-IP68 | 18-24 | PGM29 |
Сальник PGM36-(Dпроводника 24-32 мм)-IP68 | 24-32 | PGM36 |
Сальник PGM42-(Dпроводника 30-40 мм)-IP68 | 30-40 | PGM42 |
Сальник PGM48-(Dпроводника 36-44 мм)-IP68 | 36-44 | PGM48 |
Техническая информация
Руководства
Сертификаты