Промежуточное реле и аксессуары OptiRel G позволят реализовать задачи гальванической развязки различных цепей, размножения контактов в цепях управления и индикации, а также организовать управление контактами основного реле или контакторов для коммутации мощной нагрузки.
OptiRel G RP41 Низкопрофильные промежуточные реле 8, 12 А
Описание
Обозначение
Документы
Фильтр
Выводить артикулов на страницу
2550100 Наименование
Артикул
Доступно
Упак.
Цена ед., ₽
Артикул:
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
Упак.:
Цена, ₽:
ЗамененСнят с производства
{{productLightbox.product.title}}
Дистрибьютор
Адрес склада
Контакты
Наличие на складе, шт
Дата обновления информации
На сайте дистрибьютора
Купить у дистрибьютора
Структура условного обозначения:
OptiRel G | RP | 41 | - | 5 | 1 | - | 230 | - | 12 | - | CO | - | G | / | W | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Расшифровка:
1 | Наименование продуктовой линейки | OptiRel G | ||||||||||||||
2 | Наименование типа изделия | RP – промежуточное реле | ||||||||||||||
3 | Серия | 41 | ||||||||||||||
4 | Типоисполнение | 5 – электромеханическое | ||||||||||||||
5 | Число групп контактов главной цепи | 1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
6 | Номинальное напряжение питания, В | 5; 6; 12; 24; 48; 60; 110; 230 | ||||||||||||||
7 | Род тока цепи питания | D – постоянный ток DC | ||||||||||||||
(пусто) – переменный ток AC | ||||||||||||||||
8 | Номинальный ток главной цепи, А | 8; 12 | ||||||||||||||
9 | Тип главных контактов | CO – перекидной | ||||||||||||||
NO – нормально открытый | ||||||||||||||||
10 | Кнопка тест | T – присутствует | ||||||||||||||
10 | Материал контактов | (пусто) – AgNi | ||||||||||||||
S – AgSnO2 | ||||||||||||||||
G – AgNi + Au | ||||||||||||||||
11 | Влагонепроницаемый корпус | W – присутствует | ||||||||||||||
(пусто) – отсутствует |
Например, OptiRel G RP41-51-230-12-CO-G/W– промежуточное реле серии 41 с типоисполнением 5, с 1 группой контактов главной цепи, номинальным напряжением питания 230В, переменным родом тока цепи питания, номинальным током главной цепи 12А, перекидным типом главных контактов, материалом контактов AgNi+Au и наличием влагозащиты.
Техническая информация
Руководства
Референции (отзывы)
Сертификаты
3D-модели