Основные характеристики
Характеристики ETIM
- Категория ETIM: Силовой автоматический выключатель EC000228
Эксплуатационные характеристики
- Включено в реестр промышленной продукции РФ: да
Ваш регион ?
* Изображение является справочным
Базовая цена за единицу, ₽
Базовая цена за единицу, ₽
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
При отсутствии договора с КЭАЗ обязательна предоплата
Силовой 3 полюсный автоматический выключатель переменного тока в литом корпусе на номинальный ток 125 А.
ВА57 Х135 –Х2Х3Х4Х5Х6Х7–Х8...А-Х9...-Х10...-Х11...-Х12...-Х13...-Х14...- КЭАЗ Х15
Наименование | Расшифровка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА57 | Обозначение серии выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х1 | Разделительный знак (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Обозначение номинального тока выключателя: до 250 А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х2Х3 | Условное обозначение исполнения автоматического выключателя по числу полюсов, напряжению на переменном и постоянном токе, комбинации максимальных расцепителей тока в зоне защиты:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 X5 | Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинация:
** - выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 X7 | Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов: 10 – ручной привод, стационарное исполнение; 16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным приводом стационарного исполнения без РПД); 30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 50 – выдвижное исполнение с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства; 70 – выдвижное исполнение с электромагнитным приводом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х8…А | Номинальный ток расцепителей выключателя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х9… | Уставка расцепителей тока короткого замыкания. (только для выключателей с фиксированной уставкой). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х10… | Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690АС – для выключателей переменного тока; - до 440DС – для выключателей постоянного тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х11… | Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х12… | Параметры привода электромагнитного (ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х13… | Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х14… | Вид приемки, условия поставки: - Э – экспорт; - АЭС – для поставок на АЭС; - РЕГ – приёмка РС или РРР; - при отсутствии – приемка ОТК. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х15 | Вид монтажа: - (втычной, без панели) - втычное исполнение автоматического выключателя, без втычной панели |
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и соглашением об использовании сайта