- Категория ETIM: Силовой автоматический выключатель EC000228
- Ретрофит для замены выключателей: 1
Ваш регион ?
* Изображение является справочным
Базовая цена за единицу, ₽
Базовая цена за единицу, ₽
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
При отсутствии договора с КЭАЗ обязательна предоплата
Ретрофит на базе выключателя OptiMat-D100N-MR1-У3.
БЗАВ-Х00-OptiMat A-X0-SX1-X2P-X3-X4-MRX5-X6-СХ7X8X9X10-MХ11-PX12-SX13-X14
БЗАВ | Блок замены автоматического выключателя | |||||||||||||||
Х00 | Тип заменяемого оборудования | АВМ10СВ/НВ, АВМ15СВ/НВ, АВМ20СВ/НВ, Электрон Э06В, Электрон Э16В, Электрон Э25В, Электрон Э40В, Электрон Э25С, АR2531, AR1631, AR1031 | ||||||||||||||
Серия | Optimat | |||||||||||||||
Типоисполнение | А - воздушные автоматические выключатели | |||||||||||||||
X0 | Номинальный ток In, А | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000; 5000; 6300 | ||||||||||||||
SX1 | Типоразмер | S1 - первый габаритный размер (ширина до 280 мм., на номинальные токи 630А; 800А; 1000А; 1250А; 1600А) | ||||||||||||||
S2 - второй габаритный размер In 630А; 800А; 1000А; 1250А; 1600А; 2000А | ||||||||||||||||
S4 - четвертый габаритный размер In 2500А; 3200А; 4000А | ||||||||||||||||
S5 - пятый габаритный размер In 5000А | ||||||||||||||||
S6 - шестой габаритный размер In 6300А | ||||||||||||||||
X2P | Количества полюсов выключателя | 3P - трехполюсный автомат | ||||||||||||||
4P - четырехполюсный автомат | ||||||||||||||||
X3 | Предельная отключающая способность, кА при Uном=400В | 50; 85; 100; 120 | ||||||||||||||
X4 | Исполнение по способу установки | F - стационарное исполнение 1) | ||||||||||||||
D - выдвижное исполнение. | ||||||||||||||||
MRX5 | Вид микропроцессорного расцепителя | MR0 - микропроцессорный расцепитель отсутствует | ||||||||||||||
MR5.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю, измерение тока. для выключателей габаритного исполнения S1, S5, S6 | ||||||||||||||||
MR7.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||
MR8.0 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. с функцией связи по протоколу modbus и измерением тока. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||
MR8.1 - защита электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе при замыкании на землю. с функцией связи по протоколу modbus и измерением тока. меню на русском языке. для выключателей габаритного исполнения S2, S4 | ||||||||||||||||
X6 | Варианты присоединения | B - заднее присоединение (горизонтальное или вертикальное) 2) | ||||||||||||||
F - переднее присоединение. Для выключателей габаритного исполнения S2, S4 на токи от 630А до 2500А | ||||||||||||||||
C - комбинированное присоединение (верхние - переднее, нижние - заднее). для выключателей габаритного исполнения S2, S4 на токи от 630А до 2500А | ||||||||||||||||
СХ7X8X9X10 | Вид катушек управления | СХ7X8X9X10 - обозначение блока катушек управления | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MХ11 | Вид двигательного привода | M0 - двигательный привод отсутствует | ||||||||||||||
M2 - двигательный привод 230В AC/220В DC | ||||||||||||||||
PX12 | Вид систем защиты | P00 - системы защиты отсутствуют | ||||||||||||||
P01 - установлены изолирующие шторки | ||||||||||||||||
P02 - установлен встраиваемый замок блокировки кнопки включения | ||||||||||||||||
P03 - установлены изолирующие шторки и встраиваемый замок блокировки кнопки включения. | ||||||||||||||||
SX13 | Вид вспомогательных контактов сигнализации | S0 - контакты сигнализации не установлены | ||||||||||||||
S1 - контакты сигнализации 6a+6b. для выключателей габаритного исполнения S2, S4, S5, S6 | ||||||||||||||||
S2 - контакты сигнализации 6c. для выключателей габаритного исполнения S1 | ||||||||||||||||
X14 | Вид систем дополнительной сигнализации | 00 - системы сигнализации не установлены | ||||||||||||||
01 - установлена индикация положения выключателя в корзине | ||||||||||||||||
02 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов | ||||||||||||||||
03 - установлен механический счетчик циклов | ||||||||||||||||
04 - установлена индикация положения выключателя в корзине и контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов | ||||||||||||||||
05 - установлена индикация положения выключателя в корзине и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||
06 - установлен контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||
07 - установлена индикация положения выключателя в корзине, контакт сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов и механический счетчик циклов | ||||||||||||||||
1) - Стационарное исполнение доступно во всех габаритах кроме S5, S6. | ||||||||||||||||
2) - Для выключателей S2 2000А стационарного и выкатного исполнения доступно только заднее вертикальное, переднее и комбинированное присоединение. Для выключателей S4 4000А стационарного и выкатного исполнения доступно только заднее вертикальное присоединнеие шин. Для выключателей на S5 5000А и S6 6300А доступно только заднее горизонтальное расположение шин. |
БЗАВ-Х00-OptiMat DХХХX1-MRX2-X3-X4-X5-X6-Х7-X8-X9
БЗАВ | Блок замены автоматического выключателя | |
Х00 | Тип заменяемого оборудования | АВМ4СВ/НВ, АВМ10СВ/НВ, Электрон Э06В |
Серия | OptiMat | |
Типоисполнение | D - автоматические выключатели в литом корпусе | |
XXX | Обозначение номинального тока выключателя | 100 - от 40 до 100 А |
160 - от 64 до 160 А | ||
250 - от 100 до 250 А | ||
400 - от 160 до 400 А | ||
630 - от 250 до 630 А | ||
1000 - от 400 до 1000 А | ||
1600 - от 630 до 1600 А | ||
X1 | Обозначение исполнения по предельной отключающей способности | N – нормальная; Н – повышенная |
МRХ2 | МRХ2 - Обозначение микропроцессорного расцепителя | MR1 – Обеспечивает защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий с фиксированными выдержками времени, с предустановленной функцией тепловой памяти и индикацией настраиваемых параметров; |
MR2 – Обеспечивает защиту электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий, в том числе от однофазных коротких замыканий с регулируемой выдержкой времени в зоне перегрузки и с регулируемой кратковременной выдержкой времени в зоне короткого замыкания с настраиваемой функцией тепловой памяти и индикацией настраиваемых параметров; | ||
X3 | Исполнение по способу установки | ВИ - выдвижное исполнение |
X4 | Наличие вспомогательного контакта | ВК - установлен вспомогательный контакт |
X5 | Тип независимого расцепителя | НР110DC/230AC |
X6 | Тип привода | ПД230AC - установлен двигательный привод; ПРД - установлен привод ручной дистанционный |
X7 | Аксессуар только для исполнения Э06В | КК - в комплекте клеммная крышка |
X8 | Дополнительный аксессуар | ВВЦ - в комплекте вилка вспомогательных цепей |
X9 | Дополнительный аксессуар | РВЦ - в комплекте розетка вспомогательных цепей |
Ретрофит на основе ВА52, ВА53, ВА55, ВА56 Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 250А до 2000А
БЗАВ-Х00-ВА55 (ВА53)-Х1-Х2Х3Х4Х5Х6- Х7…А-690АС-Х8-Х9-Х10-Х11-КЭАЗ
БЗАВ | Блок замены автоматического выключателя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X00 | Тип заменяемого оборудования | АВМ10СВ/НВ, АВМ15СВ/НВ, АВМ20СВ/НВ, Электрон Э06В, Электрон Э16В, Электрон Э25В, Электрон Э40В, Электрон Э25С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА55 (ВА53) | ВА53 – токоограничивающий (категория А); ВА55 – селективный (категория В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | Условное обозначение номинального тока: 41 – 250 А, 400 А, 630 А, 1000А; 43 – 1600А, 2000А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2 | 3 – число полюсов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | 3 – с полупроводниковым расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий, однофазных короткихзамыканий и тока включения 4 – с полупроводниковым расцепителем для защиты от перегрузок, коротких замыканий и тока включения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | Двухзначное число.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | Вид привода в сочетании со способом установки: 1 – ручной привод, стационарное исполнение; 3 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 5 – ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение; 7 – электромагнитный привод, выдвижное исполнение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | Дополнительные механизмы: 0 – отсутствуют; 6 – скоба для блокировки выключателя стационарного исполнения с ручным приводом вположении «отключено» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X7...A | Номинальный ток в амперах: 250 А; 400 А; 630 А; 1000А; 1600А; 2000А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
690АС | Номинальное напряжениевыключателя переменного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х8... | Параметры независимого расцепителя (при его наличии): номинальное напряжение и род тока независимого расцепителя (НР230АС/220DC; НР400АС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Х9... | Параметры привода электромагнитного (при его наличии): номинальное напряжение и род тока электромагнитного привода (ПЭ230АС; ПЭ400АС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X10... | Климатическое исполнение: УХЛЗ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X11... | Вид приемки и условия поставки: Э - при поставке на экспорт; при отсутствии – приемка ОТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЭАЗ | Торговая марка. |
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и соглашением об использовании сайта