Основные характеристики
Характеристики ETIM
- Категория ETIM: Трансформатор тока EC002048
Ваш регион ?
* Изображение является справочным
Базовая цена за единицу, ₽
Базовая цена за единицу, ₽
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
При отсутствии договора с КЭАЗ обязательна предоплата
Трансформатор поставляется без клеммных крышек.
Измерительный трансформатор тока серии ТЛО с номинальным первичным током 100 А и током односекундной термической стойкости 10 кАТЛО-10 (24; 35)-Х1Х2-Х3Х4/Х5Х6-Х7/Х8-Х9/Х10-Х11-Х12-Х13
ТЛО-10 (24; 35) | Серия |
Х1 | габарит трансформатора: М1; М2; М3; М4; М5; М6; М7; М8; М9; М10; М11; М12; М13; М14; М15; М16; М17; М19; М20; М21; М22; МН30; МН31 |
Х2 | Исполнение трансформатора: A; B; C; D; E; F |
Х3 | Класс точности измерительной вторичной обмотки: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 |
Х4 | Коэффициент безопасности прибора вторичной обмотки для измерений |
Х5 | Класс точности защитной вторичной обмотки: 5Р или 10Р |
Х6 | Номинальная предельная кратность обмотки для защиты |
Х7 | Номинальная вторичная нагрузка измерительной вторичной обмотки |
Х8 | Номинальная вторичная нагрузка защитной вторичной обмотки |
Х9 | Номинальный первичный ток |
Х10 | Номинальный вторичный ток |
Х11 | Климатическое исполнение и категория размещения |
Х12 | Уровень изоляции |
Х13 | Ток односекудной термической стойкости |
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и соглашением об использовании сайта