Основные характеристики
Характеристики ETIM
- Категория ETIM: Рукоятка для силовых выключателей/разъединителей EC000229
Дополнительные особенности
- Стандарт российский (ГОСТ, ТУ): ГОСТ Р 52726-2007, ТУ3414-019-05755766-2010
Ваш регион ?
* Изображение является справочным
Базовая цена за единицу, ₽
Базовая цена за единицу, ₽
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
При отсутствии договора с КЭАЗ обязательна предоплата
Комплект состоит из двух приводов ПР-10-У2-КЭАЗ
Заземлитель ЗР-10/X1-У3-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
ЗР | Серия |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
Х1 | Номинальный ток, А |
У3 | Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | Торговая марка |
Комплект двух приводов ПР-10-У3-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
ПР | Серия (Привод ручной) |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
У3 | Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | Торговая марка |
Привод ПРНЗ-10-УХЛ1-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
ПРНЗ | Серия (Привод ручной) |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
УХЛ1 | Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | Торговая марка |
Изолятор опорный ИОЛП-10-4-57-УХЛ2-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
ИОЛП | Серия |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
4 | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН |
57 | Диаметр изолятора, мм |
УХЛ2 | Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | Торговая марка |
Изолятор тяговый ИТГРЛП-10-750-40-УХЛ2-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
ИОЛП | Серия |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
750 | Минимальное разрушающее усилие на растяжение, кН |
40 | Диаметр изолятора, мм |
УХЛ2 | Климатическое исполнение и категория размещения |
КЭАЗ | Торговая марка |
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и соглашением об использовании сайта