Часть наименования | Расшифровка |
Приставка контактная | Группа изделий |
ПКЛ или ПКБ | Серия приставки |
Х1 | Цифра. Обозначение количества замыкающих (NO) контактов |
Х2 | Цифра. Обозначение количества размыкающих (NC) контактов |
УХЛ4 | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 |
КЭАЗ | Торговая марка |
Приставка выдержки времени ПВЛ-Х1Х2-УХЛ4-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
Приставка выдержки времени | Группа изделий |
ПВЛ | Серия приставки |
Х1 | Цифра, указывающая: 1 – выдержка по времени при включении 2 – выдержка по времени при отключении |
Х2 | Цифра. Диапазон выдержки времени: 1 – (0,1-3с); 2 – (10-180с); 3 – (0,1-30с) |
УХЛ4 | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ15150 |
КЭАЗ | Торговая марка |
Ограничитель перенапряжения ОПН 1Х1Х2-УХЛ4-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
Ограничитель перенапряжения | Группа изделий |
ОПН | Серия |
1 | Исполнение по элементной базе: резисторно-емкостная (R-C) |
Х1 | Исполнение с контактором на токи: 1 - (10-32)А; 2 - (40-100)А |
Х2 | Исполнение по номинальному напряжению и роду тока цепи управления: 1 - (24-48) В AC/DC 2 - (100-250) В AC/DC 3 - (380-400) В AC/DC 4 - (200-250) В AC/DC 5 - (100-127) В AC/DC |
УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
КЭАЗ | Торговая марка |