Кнопки КЕ D30
Описание
Обозначение
Документы
Фильтр
Выводить артикулов на страницу
2550100 Наименование
Артикул
Доступно
Упак.
Цена ед., ₽
Артикул:
Склад | В наличии | Требуемое количество | Информ. сроки готовности |
---|---|---|---|
Данная продукция снята с производства и доступна к покупке только из наличия на складе. Предлагаем недостающее количество в виде аналогичного продукта из обновленной линейки. Подробнее в наших уведомлениях | |||
Только из наличия | |||
Недостающее кол-во доступно в новой номенклатуре, арт. | |||
Остатки на складах дистрибьюторов | Рассчитать сроки Ожидаем ответ сервера | ||
* Сроки готовности продукции указываются в Коммерческом предложении, которое можно получить из Корзины | |||
* Как узнать сроки готовности на продукцию? | |||
Продажа из наличия "Продаваемая из наличия" означает, что в связи с прекращением производства данной позиции распродается остаток оборудования на складе. Заказать можно только количество оборудования, которое доступно на складе. После того как продукция закончится на складе, позиция перейдет в статус "Снят с производства". Для подбора возможных замен из актуальных серий обратитесь в онлайн-чат. |
Упак.:
Цена, ₽:
ЗамененСнят с производства
{{productLightbox.product.title}}
Дистрибьютор
Адрес склада
Контакты
Наличие на складе, шт
Дата обновления информации
На сайте дистрибьютора
Купить у дистрибьютора
Выключатели кнопочные (кнопки) серии КЕ предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 440 В. Все перечисленные в данном разделе изделия имеют степень защиты до IP54 и могут устанавливаться на подвижных и неподвижных частях стационарных установок, в отверстия диаметром 30мм, а так же в химостойких изделиях и кузнечнопрессовом оборудовании.
Выключатель кнопочный КЕ Х1Х2Х3– Х4Х5– исп. Х6(Х7) – КЭАЗ
Параметр | Группа изделий |
Выключатель кнопочный | Условное обозначение наименования изделия |
КЕ | Серия |
Х1Х2 | Вид управляющего элемента и наличие специальных устройств (см. таблицу 1) |
Х3 | Количество контактных элементов: |
Х4Х5 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: |
X6 | Исполнение по количеству контактных цепей (см. таблицу 1) |
Х7 | Цвет управляющего элемента: |
КЭАЗ | Торговая марка |
Таблица 1.Классификация выключателей по типоисполнениям
Тип | Управляющее устройство | Количество контактных цепей | Исполнение | Степень защиты | |||
Замык. | Размык. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
КЕ011 | Толкатель цилиндрический | 2 | - | 1 | IP40 | ||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ012 | 4 | - | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
1 | 3 | 4 | |||||
- | 4 | 5 | |||||
3 | - | 6 | |||||
2 | 1 | 7 | |||||
1 | 2 | 8 | |||||
- | 3 | 9 | |||||
КЕ021 | Толкатель грибовидный | 2 | - | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ022 | 4 | - | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
1 | 3 | 4 | |||||
- | 4 | 5 | |||||
3 | - | 6 | |||||
2 | 1 | 7 | |||||
1 | 2 | 8 | |||||
- | 3 | 9 | |||||
КЕ081 | Толкатель цилиндрический с наружным протектором | 2 | - | 1 | IP54 | ||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ082 | 4 | - | 1 | ||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
1 | 3 | 4 | |||||
- | 4 | 5 | |||||
3 | - | 6 | |||||
2 | 1 | 7 | |||||
1 | 2 | 8 | |||||
- | 3 | 9 | |||||
КЕ131 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | - | 1 | IP40 | ||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ141 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | - | 1 | IP54 | ||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ181 | Толкатель цилиндрический с внутренним протектором | 2 | - | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ191 | Толкатель грибовидный с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания | 2 | - | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 | |||||
КЕ201 | Толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором и устройством, предохраняющим от самоотвинчивания. Расфиксация поворотом толкателя на 90° | 2 | - | 1 | |||
1 | 1 | 2 | |||||
- | 2 | 3 | |||||
1 | - | 4 | |||||
- | 1 | 5 |
Техническая информация
Руководства
Сертификаты
Прочее