Разъединители высоковольтные РВ, РВЗ, РВФЗ
Разъединитель высоковольтный РВФЗ-10/ Х1Х2Х3Х4-Х5-Х6-Х7Х8-Х9Х10Х11Х12-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
РВ | Серия |
Ф | Наличие проходных изоляторов |
З | Наличие заземлителей |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
Х1Х2Х3Х4 | Номинальный ток, А |
Х5 | Расположение заземляющих ножей (для РВЗ и РВФЗ): I – со стороны разъемных контактов II – со стороны шарнирных контактов III – с двух сторон |
Х6 | Расположение проходных изоляторов (для РВФЗ): I – со стороны разъемных контактов II – со стороны шарнирных контактов III – с двух сторон |
Х7Х8 | Покрытие каркаса: И1 – каркас оцинкован И2 – каркас окрашен |
Х9Х10Х11Х12 | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ2 и У3 |
КЭАЗ | Торговая марка |
Разъединитель высоковольтный РВО-10/ Х1Х2Х3Х4-Х5Х6-Х7Х8Х9Х10-КЭАЗ
Часть наименования | Расшифровка |
РВО | Серия |
10 | Номинальное напряжение, кВ |
Х1Х2Х3Х4 | Номинальный ток, А |
Х5Х6 | Покрытие каркаса: И1 – каркас оцинкован И2 – каркас окрашен |
Х7Х8Х9Х10 | Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ2 и У3 |
КЭАЗ | Торговая марка |