Категории КЭАЗ
OptiClip Клеммы
{{(categoriesScope.isActiveFilterMobile | isDefined) | json}}
Отображен{{funcGroupCategoriesCount | correctEnd:'а':'о':'о'}} {{funcGroupCategoriesCount}} категори{{funcGroupCategoriesCount | correctEnd:'я':'и':'й'}}.
Отображено 6 категорий.
Для уточнения характеристик воспользуйтесь фильтром.
Клеммы винтовые OptiClip:
- Клеммы проходные на сечения от 0,5 до 240 мм²
- Клеммы заземляющие на сечения от 0,5 до 95 мм²
- Клеммы для предохранителей на сечения от 0,5 до 6 мм²
- Клеммы измерительные на сечения от 0,5 до 6 мм²
- Клеммы с четырьмя контактами на сечения от 0,5 до 6 мм²
- Клеммы двухъярусные на сечения от 0,5 до 6 мм²
- Клеммы размыкающие на сечения от 0,5 до 6 мм²
OptiClip это существенная экономия времени, а также удобство сборки и монтажа низковольтных комплектных устройств
Клеммы OptiClip не требуют дополнительного технического обслуживания весь срок эксплуатации за счет универсальности конструкции и применения высококачественных материалов для их изготовления.
Структура условного обозначения клемм проходных:
OptiClip TB-6-I-BU-41A-(1,5-6)-синий
Серия | OptiClip | |
Типоисполнение | TB | |
Номинальное сечение, мм² | 2,5; 4; 6; 10; 16; 35; 50; 70; 95; 150, 240 | |
Тип/Назначение клеммы | I - для фазных проводников | I-BU - для нулевых проводников |
Номинальный ток I, А | 24, 32, 41, 57, 76, 125, 150, 192, 232, 309, 415 | |
Диапазон сечений присоединяемых проводников, мм² | от 1,5 до 240 | |
Цвет корпуса | серый - для клемм типа I | синий - для клемм типа I-BU |
Структура условного обозначения клемм заземляющих:
OptiClip TB-10-PE-I-(1,5-16)-PEN
Серия | OptiClip |
Типоисполнение | TB |
Номинальное сечение, мм² | 2,5; 4; 6; 10; 16; 35; 50; 70; 95 |
Назначение/тип клеммы | PE-I - для заземляющих PEN-проводников |
Диапазон сечений присоединяемых проводников, мм² | от 1,5 до 95 |
Цвет корпуса | PEN (желто-зелёный) |
Структура условного обозначения клемм предохранительных:
OptiClip TB-4-HESILED-24V-(5x20)-6,3A-(0,5-6)-черный
Серия | OptiClip | ||
Типоисполнение | ТВ | ||
Номинальное сечение, мм² | 4 | ||
Назначение/тип клеммы | HESI - для предохранителей без индикатора | HESILА - для предохранителей c индикатором | HESILED - для предохранителей c LED-индикатором |
Напряжение светового индикатора, В | 24, 60, 250 | ||
Тип предохранителя | цилиндрическая плавка вставка 5х20 | ||
Номинальный ток I, А | 6,3 | ||
Диапазон сечений присоединяемых проводников, мм² | 0,5 - 6 | ||
Цвет корпуса | черный |
Структура условного обозначения клемм измерительных:
OptiClip TBD-6-I-41A-(1,5-6)-серый
Серия | OptiClip | |
Типоисполнение | TB, TBD | |
Номинальное сечение, мм² | 6 | |
Назначение/тип клеммы | I - клемма проходная | I-T - клемма с размыкателем |
Номинальный ток I, А | 41 | |
Диапазон сечений присоединяемых проводников, мм² | 1,5 - 6 | |
Цвет корпуса | серый |
OptiClip TB-2,5-QUATTRO-I-BU-синий
Серия | OptiClip | |
Типоисполнение | TB | |
Номинальное сечение, мм² | 2,5; 4 | |
Исполнение по количеству контактов | QUATTRO – четыре контакта на одном уровне | |
Тип/Назначение клеммы | I - для фазных проводников | I-BU - для нулевых проводников |
Цвет корпуса | серый - для клемм типа I | синий - для клемм типа I-BU |
OptiClip TB-2,5-2L-I-BU-синий
Серия | OptiClip | |
Типоисполнение | TB | |
Номинальное сечение, мм² | 2,5; 4 | |
Исполнение по количеству контактов | 2L – двухъярусная | |
Тип/Назначение клеммы | I - для фазных проводников | I-BU - для нулевых проводников |
Цвет корпуса | серый - для клемм типа I | синий - для клемм типа I-BU |
OptiClip TB-4-MT-N-I-серый
Серия | OptiClip |
Типоисполнение | TB |
Номинальное сечение, мм² | 4 |
Исполнение | MT-N – с ножевым размыкателем |
Тип/Назначение клеммы | I - для фазных проводников |
Цвет корпуса | серый |